ブラサイズ表
まずはご自分のアンダーバストサイズの欄を探します。見つかったらそのまま右へ。
ご自分のトップバストのサイズ欄を見つけたら、その一番上のアルファベットが、あなたのカップサイズです。
日本サイズ ※JIS規格 (cm)
カップサイズ→ | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
↓アンダーサイズ | ||||||
65 | 63-67 | 73-77 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 |
70 | 68-72 | 78-82 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 88-92 |
75 | 73-77 | 83-87 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 |
80 | 78-82 | 88-92 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 98-102 |
カップサイズ→ | F | G | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓アンダーサイズ | ||||||
65 | 63-67 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | ||
70 | 68-72 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | ||
75 | 73-77 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | ||
80 | 78-82 | 101-105 | 103-107 | 106-110 |
◆ブラレットサイズ表
(単位cm)
※2018年4月11日より一部商品(ブラレット等)のサイズ表記が変更になります。
旧サイズと新サイズ表記の対応範囲は以下のとおりです。
アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|
カップ | B・C | B・C | B・C | D・E | D・E | D・E |
旧サイズ表記 | P | S | M | なし | SG | MG |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
新サイズ表記 | S | M | L | SG | MG | LG |
※一部の商品は着用サイズが異なります。詳細サイズは商品ページをご確認ください。


ショーツサイズ表
ヒップのサイズを目安にしてください。
ガードルなど、ウエストとヒップの実測が表示サイズふたつにかかる場合は、大きい方を選んで下さい。 (ウエストがSでヒップがMの場合、Mサイズをオススメします。)
※JIS規格(cm)
サイズ→ | S | S/M | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|
↓cm | |||||
ヒップ | 82-90 | 83-92 | 87-95 | 90-99 | 92-100 |
キャミソールサイズ表
※JIS規格(cm)
サイズ | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
バスト | 72-80 | 79-87 | 86-94 | 93-101 |
ウエスト | 58-64 | 64-70 | 69-77 | 77-85 |
ヒップ | 82-90 | 87-95 | 92-100 | 97-105 |
ルームウェアサイズ表
■レディース ルームウェア
※JIS規格(cm)
サイズ | S-M | M-L | L-LL |
---|---|---|---|
バスト | 75-84 | 82-91 | 89-98 |
ウエスト | 60-67 | 66-73 | 73-80 |
ヒップ | 83-92 | 90-99 | 95-104 |
■メンズ ルームウェア
※JIS規格(cm)
サイズ | M/L |
---|---|
胸囲 | 88-102 |
身長 | 170-180 |