ブラジャー
■アンダーサイズ
(単位cm)
サイズ | アンダーバストの範囲 |
---|---|
65 | 62.5~67.5 |
70 | 67.5~72.5 |
75 | 72.5~77.5 |
80 | 77.5~82.5 |
85 | 82.5~87.5 |
90 | 87.5~92.5 |
95 | 92.5~97.5 |
100 | 97.5~102.5 |
■ブラジャーサイズ
(単位cm)
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAAカップ(約5cm) | AAカップ(約7.5cm) | Aカップ(約10cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 70 | AAA65 | 73 | AA65 | 75 | A65 |
70 | 75 | AAA70 | 78 | AA70 | 80 | A70 |
75 | 80 | AAA75 | 83 | AA75 | 85 | A75 |
80 | 85 | AAA80 | 88 | AA80 | 90 | A80 |
85 | 90 | AAA85 | 93 | AA85 | 95 | A85 |
90 | 100 | A90 | ||||
95 | 105 | A95 | ||||
100 | 110 | A100 | ||||
105 | 115 | A105 | ||||
110 | 120 | A110 | ||||
115 | 125 | A115 | ||||
120 | 130 | A120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bカップ(約12.5cm) | Cカップ(約15.0cm) | Dカップ(約17.5cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 78 | B65 | 80 | C65 | 83 | D65 |
70 | 83 | B70 | 85 | C70 | 88 | D70 |
75 | 88 | B75 | 90 | C75 | 93 | D75 |
80 | 93 | B80 | 95 | C80 | 98 | D80 |
85 | 98 | B85 | 100 | C85 | 103 | D85 |
90 | 103 | B90 | 105 | C90 | 108 | D90 |
95 | 108 | B95 | 110 | C95 | 113 | D95 |
100 | 113 | B100 | 115 | C100 | 118 | D100 |
105 | 118 | B105 | 120 | C105 | 123 | D105 |
110 | 123 | B110 | 125 | C110 | 128 | D110 |
115 | 128 | B115 | 130 | C115 | 133 | D115 |
120 | 133 | B120 | 135 | C120 | 138 | D120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eカップ(約20.0cm) | Fカップ(約22.5cm) | Gカップ(約25.0cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 85 | E65 | 88 | F65 | 90 | G65 |
70 | 90 | E70 | 93 | F70 | 95 | G70 |
75 | 95 | E75 | 98 | F75 | 100 | G75 |
80 | 100 | E80 | 103 | F80 | 105 | G80 |
85 | 105 | E85 | 108 | F85 | 110 | G85 |
90 | 110 | E90 | 113 | F90 | 115 | G90 |
95 | 115 | E95 | 118 | F95 | 120 | G95 |
100 | 120 | E100 | 123 | F100 | 125 | G100 |
105 | 125 | E105 | ||||
110 | 130 | E110 | ||||
115 | 135 | E115 | ||||
120 | 140 | E120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hカップ(約27.5cm) | Iカップ(約30.0cm) | |||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 93 | H65 | 95 | I65 | ||
70 | 98 | H70 | 100 | I70 | ||
75 | 103 | H75 | 105 | I75 | ||
80 | 108 | H80 | 110 | I80 | ||
85 | 113 | H85 | 115 | I85 | ||
90 | 118 | H90 | 120 | I90 | ||
95 | 123 | H95 | 125 | I95 | ||
100 | 128 | H100 | 130 | I100 | ||
105 | ||||||
110 | ||||||
115 | ||||||
120 |
ノンワイヤーブラ
(単位cm)
◎サイズ表示例1
サイズ | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 |
◎サイズ表示例2
サイズ | S | M | L | LL | 3L | (4L) | (5L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 | (107~115) | (114~122) |
※()内はJIS規格外
◎サイズ表示例3
サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
カップ | A/B | C/D | A/B | C/D |
バスト | 70 | 70 | 75 | 75 |
◎サイズ表示例4
サイズ | アンダーバストの範囲 |
---|---|
65 | 62.5~67.5 |
70 | 67.5~72.5 |
75 | 72.5~77.5 |
80 | 77.5~82.5 |
85 | 82.5~87.5 |
ブラジャーのサイズは、カップサイズとアンダーバストサイズで表示しています。
カップサイズは、アンダーバストとトップバストの差で選びます。
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aカップ(約10cm) | Bカップ(約12.5cm) | Cカップ(約15cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 75 | A65 | 78 | B65 | 80 | C65 |
70 | 80 | A70 | 83 | B70 | 85 | C70 |
75 | 85 | A75 | 88 | B75 | 90 | C75 |
80 | 90 | A80 | 93 | B80 | 95 | C80 |
85 | 95 | A85 | 98 | B85 | 100 | C85 |
90 | 100 | A90 | 103 | B90 | 105 | C90 |
95 | 105 | A95 | 108 | B95 | 110 | C95 |
100 | 110 | A100 | 113 | B100 | 115 | C100 |
105 | 115 | A105 | 118 | B105 | 120 | C105 |
110 | 120 | A110 | 123 | B110 | 125 | C110 |
115 | 125 | A115 | 128 | B115 | 130 | C115 |
120 | 130 | A120 | 133 | B120 | 135 | C120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dカップ(約17.5cm) | Eカップ(約20cm) | Fカップ(約22.5cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 83 | D65 | 85 | E65 | 88 | F65 |
70 | 88 | D70 | 90 | E70 | 93 | F70 |
75 | 93 | D75 | 95 | E75 | 98 | F75 |
80 | 98 | D80 | 100 | E80 | 103 | F80 |
85 | 103 | D85 | 105 | E85 | 108 | F85 |
90 | 108 | D90 | 110 | E90 | 113 | F90 |
95 | 113 | D95 | 115 | E95 | 118 | F95 |
100 | 118 | D100 | 120 | E100 | 123 | F100 |
105 | 123 | D105 | 125 | E105 | ||
110 | 128 | D110 | 130 | E110 | ||
115 | 133 | D115 | 135 | E115 | ||
120 | 138 | D120 | 140 | E120 |
FUN FUN WEEK
(単位cm)
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 2 |
B | 1 | 2 | 2 |
C | 2 | 2 | 2.5 |
D | 2 | 2.5 | 2.5 |
E | 2.5 | 3 | 3 |
F | 4 | 4 | 4 |
らくにゃんブラ
(単位cm)
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 2 |
B | 1 | 2 | 2 |
C | 2 | 2 | 3 |
D | 2 | 3 | 3 |
E | 2 | 3 | 3 |
BRAGENIC
(単位cm)
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 |
---|---|---|---|
A | S1 | S1 | S2 |
B | S1 | S2 | M1 |
C | S2 | M1 | M2 |
D | M1 | M2 | L1 |
E | M2 | L1 | L2 |
F | L1 | L2 | L2 |
Date.
(単位cm)
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | S | S | M | L | ||
A | S | S/M | M | L | LL | LL/3L |
B | S | M | L | L/LL | LL | 3L |
C | S/M | M | L | LL | LL/3L | 3L |
D | M | L | L/LL | LL | 3L | 3L |
E | M | L | LL | LL/3L | 3L | |
F | L | L/LL | LL | 3L | 3L |
ねはだ着
(単位cm)
サイズ | M | L | LL |
---|---|---|---|
バスト | 79~87 | 86~94 | 93~101 |
アンダーバスト | 65~75 | 70~80 | 75~85 |
ナイトブラ・寝るとき用ブラ
(単位cm)
■ワコール ナイトアップブラ
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | M | L | L | |||
B | M | M/L | L | L | |||
C | M | M | L | LL | LL | LL/3L | 3L |
D | M | M/L | L | LL | LL | 3L | |
E | M | L | LL | LL | 3L | 3L | |
F | M/L | L | LL | 3L | 3L | ||
G | LL | LL | 3L | 3L | |||
H | LL |

(単位cm)
■睡眠科学 ナイトアップブラ
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
A | M | M | L | L | |
B | M | M/L | L | L | |
C | M | M | L | LL | LL |
D | M | M/L | L | LL | LL※ |
E | M | L | LL | LL※ | |
F | M/L | L | LL | LL※ | |
G | LL | LL | LL※ | ||
H | LL |
※部分のLLサイズはJIS規格では、3Lサイズにあたります。
(単位cm)
■AMPHI ナイトアップブラ
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|
A | M | M | L | |
B | M | M/L | L | |
C | M | M | L | L/LL |
D | M | M/L | L | LL |
E | M | L | L/LL | LL |
F | M/L | L | LL | LL |

(単位cm)
■une nana cool パジャマブラ
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
A | M | M | L | L | |
B | M | M/L | L | L | |
C | M | M | L | L | |
D | M | M/L | L | ||
E | M | L | L | ||
F | M/L | L |

(単位cm)
■Wing おやすみナイトブラ
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
A | M | M | L | LL | |
B | M | M/L | L | LL | |
C | M | M | L | L/LL | LL |
D | M | M/L | L | LL | LL |
E | M | L | L/LL | LL | |
F | M/L | L | LL | LL | |
G | LL | LL | LL |

(単位cm)
■サルート ナイトリッチブラ
アンダーカップ
|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
B | M | M/L | L/LL | ||
C | M | M | M/L | L/LL | LL |
D | M | M/L | L | LL | LL※ |
E | M | M/L | L/LL | LL | LL※ |
F | M/L | L | LL | LL※ | |
G | L | L/LL | LL | LL※ | |
H | LL |
※部分のLLサイズはJIS規格では、3Lサイズにあたります。

(単位cm)
■SALON by PEACH JOHN
サイズ表記 | P | S | M | SG | MG |
---|---|---|---|---|---|
アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 |
カップ | B・C | B・C | B・C | D・E | D・E |

リマンマ
■アンダーサイズ
(単位cm)
サイズ | アンダーバストの範囲 |
---|---|
65 | 63~67 |
70 | 68~72 |
75 | 73~77 |
80 | 78~82 |
85 | 83~87 |
90 | 88~92 |
95 | 93~97 |
100 | 98~102 |
■ノンワイヤーブラジャー・カップ付きインナー
(単位cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 | 107~115 |
■ワイヤーブラジャー
(単位cm)
アンダー | バスト | サイズ | アンダー | バスト | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
65 | 73 | - | 70 | 78 | AA70 |
75 | A65 | 80 | A70 | ||
78 | B65 | 83 | B70 | ||
80 | C65 | 85 | C70 | ||
83 | - | 88 | D70 | ||
85 | - | 90 | E70 | ||
88 | - | 93 | F70 | ||
75 | 83 | AA75 | 80 | 88 | AA80 |
85 | A75 | 90 | A80 | ||
88 | B75 | 93 | B80 | ||
90 | C75 | 95 | C80 | ||
93 | D75 | 98 | D80 | ||
95 | E75 | 100 | E80 | ||
98 | F75 | 103 | F80 | ||
85 | 93 | AA85 | 90 | 98 | - |
95 | A85 | 100 | A90 | ||
98 | B85 | 103 | B90 | ||
100 | C85 | 105 | C90 | ||
103 | D85 | 108 | D90 | ||
105 | E85 | 110 | E90 | ||
108 | F85 | 113 | F90 | ||
95 | 103 | - | 100 | 108 | - |
105 | A95 | 110 | A100 | ||
108 | B95 | 113 | B100 | ||
110 | C95 | 115 | C100 | ||
113 | D95 | 118 | D100 | ||
115 | E95 | 120 | E100 | ||
118 | - | 123 | - |