ボディスーツ
ボディスーツのサイズは、ブラジャーサイズとヒップサイズを基準に表示しています。
■ヒップサイズ
(単位cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
■ブラジャーサイズ
(単位cm)
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAAカップ(約5cm) | AAカップ(約7.5cm) | Aカップ(約10cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 70 | AAA65 | 73 | AA65 | 75 | A65 |
70 | 75 | AAA70 | 78 | AA70 | 80 | A70 |
75 | 80 | AAA75 | 83 | AA75 | 85 | A75 |
80 | 85 | AAA80 | 88 | AA80 | 90 | A80 |
85 | 90 | AAA85 | 93 | AA85 | 95 | A85 |
90 | 100 | A90 | ||||
95 | 105 | A95 | ||||
100 | 110 | A100 | ||||
105 | 115 | A105 | ||||
110 | 120 | A110 | ||||
115 | 125 | A115 | ||||
120 | 130 | A120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bカップ(約12.5cm) | Cカップ(約15.0cm) | Dカップ(約17.5cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 78 | B65 | 80 | C65 | 83 | D65 |
70 | 83 | B70 | 85 | C70 | 88 | D70 |
75 | 88 | B75 | 90 | C75 | 93 | D75 |
80 | 93 | B80 | 95 | C80 | 98 | D80 |
85 | 98 | B85 | 100 | C85 | 103 | D85 |
90 | 103 | B90 | 105 | C90 | 108 | D90 |
95 | 108 | B95 | 110 | C95 | 113 | D95 |
100 | 113 | B100 | 115 | C100 | 118 | D100 |
105 | 118 | B105 | 120 | C105 | 123 | D105 |
110 | 123 | B110 | 125 | C110 | 128 | D110 |
115 | 128 | B115 | 130 | C115 | 133 | D115 |
120 | 133 | B120 | 135 | C120 | 138 | D120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eカップ(約20.0cm) | Fカップ(約22.5cm) | Gカップ(約25.0cm) | ||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 85 | E65 | 88 | F65 | 90 | G65 |
70 | 90 | E70 | 93 | F70 | 95 | G70 |
75 | 95 | E75 | 98 | F75 | 100 | G75 |
80 | 100 | E80 | 103 | F80 | 105 | G80 |
85 | 105 | E85 | 108 | F85 | 110 | G85 |
90 | 110 | E90 | 113 | F90 | 115 | G90 |
95 | 115 | E95 | 118 | F95 | 120 | G95 |
100 | 120 | E100 | 123 | F100 | 125 | G100 |
105 | 125 | E105 | ||||
110 | 130 | E110 | ||||
115 | 135 | E115 | ||||
120 | 140 | E120 |
アンダー | バストとアンダーの差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hカップ(約27.5cm) | Iカップ(約30.0cm) | |||||
バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | バスト | 呼び方 | |
65 | 93 | H65 | 95 | I65 | ||
70 | 98 | H70 | 100 | I70 | ||
75 | 103 | H75 | 105 | I75 | ||
80 | 108 | H80 | 110 | I80 | ||
85 | 113 | H85 | 115 | I85 | ||
90 | 118 | H90 | 120 | I90 | ||
95 | 123 | H95 | 125 | I95 | ||
100 | 128 | H100 | 130 | I100 | ||
105 | ||||||
110 | ||||||
115 | ||||||
120 |
[Aカップ]※Bカップ以上もあります。
アンダーバスト | バスト | ヒップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
82~90 S |
87~95 M |
92~100 L |
97~105 LL |
102~110 3L |
||
65 | 75 | A65S | ||||
70 | 80 | A70S | A70M | |||
75 | 85 | A75S | A75M | A75L | ||
80 | 90 | A80M | A80L | A80LL | ||
85 | 95 | A85L | A85LL | |||
90 | 100 | A90L | A90LL | A90・3L | ||
95 | 105 | A95LL | A95・3L | |||
100 | 110 | A100・3L |
ウエストニッパー
(単位cm)
サイズ | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 55~61 | 61~67 | 67~73 | 73~79 | 78~86 |
ヒップ | 79~89 | 83~93 | 86~96 | 89~99 | 91~103 |
サイズ | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
ウエスト | 86~94 | 94~102 | 102~110 | 110~118 | 118~126 |
ヒップ | 94~106 | 97~109 | 100~112 | 103~115 | 106~118 |
サイズ | M | L | LL |
---|---|---|---|
ウエスト | 64~70 | 69~77 | 77~85 |
ヒップ | 87~95 | 92~100 | 97~105 |
アルラ(AHD765)
(単位cm)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | … | … | M | M | M | L |
70 | M | M | M | M/L | L | LL |
75 | M/L | M/L | L | L/LL | L/LL | … |
80 | L | L/LL | L/LL | LL | LL | … |
85 | LL | LL | LL | (LL) | … | … |
90 | LL | (LL) | … | … | … | … |
アンダーの細さと比較してウエストが2サイズアップになってしまう場合がありますので、
ヒップサイズを合わせてご検討ください。
< ヒップトップ >
M:87~95
L:92~102
LL:97~105
■ サイズ選びの注意事項
Fサイズはトップとバストサイズ差が大きくなる場合があります。
(例)アンダー65はLサイズ、アンダー70はLLサイズからの対応になる為
ウエスト部分のサポート感が弱くなる場合があります。