ブラジャー
| アンダーバストサイズ(許容範囲) | トップサイズとアンダーサイズの差 | カップサイズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 (63~67) |
70 (68~72) |
75 (73~77) |
80 (78~82) |
85 (83~87) |
90 (88~92) |
95 (93~97) |
100 (98~102) |
|||
| トップバスト サイズ |
71~75 | 76~80 | 81~85 | 86~90 | 91~95 | 約7.5 | AA | |||
| 73~77 | 78~82 | 83~87 | 88~92 | 93~97 | 98~102 | 103~107 | 108~112 | 約10 | A | |
| 76~80 | 81~85 | 86~90 | 91~95 | 96~100 | 101~105 | 106~110 | 111~115 | 約12.5 | B | |
| 78~82 | 83~87 | 88~92 | 93~97 | 98~102 | 103~107 | 108~112 | 113~117 | 約15 | C | |
| 81~85 | 86~90 | 91~95 | 96~100 | 101~105 | 106~110 | 111~115 | 116~120 | 約17.5 | D | |
| 83~87 | 88~92 | 93~97 | 98~102 | 103~107 | 108~112 | 113~117 | 118~122 | 約20 | E | |
| 86~90 | 91~95 | 96~100 | 101~105 | 106~110 | 111~115 | 116~120 | 121~125 | 約22.5 | F | |
| 88~92 | 93~97 | 98~102 | 103~107 | 108~112 | 113~117 | 118~122 | 123~127 | 約25 | G | |
※カップサイズを調べる際は、必ずアンダーバストのサイズを基準にして探してください。
M・L表示ブラ対応表(カップ付)
| アンダーバスト | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aカップ | S | S/M | M/L | L | L/LL | LL/3L | 3L |
| Bカップ | S | M | M/L | L | LL | LL/3L | 3L |
| Cカップ | S/M | M | L | L/LL | LL | 3L | |
| Dカップ | S/M | M/L | L | L/LL | LL/3L | 3L |
ランジュ/キャミ/ニット/スリップ/ニットトップ/クロッチ付
/M・L表示ブラ(カップなし)/カップ付
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | M~L | LL~3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップバスト | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 | 79~94 | 93~108 |
ショーツ/キュロット/ボトム/ペチコート
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | M~L | LL~3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 | 102~110 | 87~100 | 97~110 |
ボディスーツ/ボディセパ
| サイズ | A70M | A75M | A75L | A80L | A85L | A90LL | A95・3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| トップバスト | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| ヒップ | 87~95 | 87~95 | 92~100 | 92~100 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
| サイズ | B70M | B75M | B75L | B80L | B85L | B90LL | B95・3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| トップバスト | 83 | 88 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| ヒップ | 87~95 | 87~95 | 92~100 | 92~100 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
| サイズ | C70M | C75M | C75L | C80L | C85L | C90LL | C95・3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| トップバスト | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| ヒップ | 87~95 | 87~95 | 92~100 | 92~100 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
| サイズ | D70M | D75M | D75L | D80L | D85L | D90LL | D95・3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| トップバスト | 88 | 93 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| ヒップ | 87~95 | 87~95 | 92~100 | 92~100 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
ガードル/ウエストニッパー
| サイズ | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 61~67 | 67~73 | 73~79 | 78~86 | 86~94 |
| ヒップ | 83~93 | 86~96 | 89~99 | 91~103 | 94~106 |
パンツ/ソフトパンツ/スパッツ
| サイズ | コンフォートS | コンフォートM | コンフォートL | コンフォートLL | コンフォート3L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 58~64 | 64~70 | 69~77 | 77~85 | 85~93 |
| ヒップ | 79~89 | 83~93 | 86~96 | 89~99 | 91~103 |