サイズのご案内
足長、足囲(ウィズ)、足幅のサイズをもとに、商品のサイズをお選びいただけます。
それぞれのサイズがわからない方は、サイズよりお調べください。測り方をご案内しています。
サイズの測り方について
下の表から商品のサイズをお探しください。
サクセスウォーク サイズ表
足長 | 足囲・足幅 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/mm | B | C | D | E | 2E | 3E | ||||||
足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | |
21.5/215 | 201 | 83 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 |
22.0/220 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 |
22.5/225 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 |
23.0/230 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 |
23.5/235 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 |
24.0/240 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 |
24.5/245 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 |
25.0/250 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 |
25.5/255 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 |
26.0/260 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 |
- 対応範囲:足長 -2mm~+2mm、足囲 -3mm~+2mm